Industria

Top 10: Los autos menos vendidos en Estados Unidos durante 2015

Estos son los modelos con las peores ventas del año

Top 10: Los autos menos vendidos en Estados Unidos durante 2015

A pesar que 2015 fue un año de gran éxito en el mercado automotor de Estados Unidos, existieron algunos modelos que obtuvieron una fuerte caída en las ventas.

Gran parte de los modelos que integran esta lista se debe a que las marcas decidieron no seguir compitiendo en el futuro con estos vehículos. Dos ejemplos de lo que estamos hablando es el Volvo C70 y el Toyota FJ Cruiser. También se da el caso de otros modelos que al estar muy cerca su nueva generación, los consumidores han preferido abstenerse a su compra.

Para hacer esto más equitativo decidimos presentar a los autos menos vendidos en relación al porcentaje y al volumen de ventas.

 

Los 10 autos menos vendidos por porcentaje
Posición Modelo Crecimiento 2015 2014
1 Chevrolet Captiva Sport -99.8% 55 35,368
2 Acura TSX -99.4% 35 6287
3 Acura TL -99.2% 88 10,616
4 Volvo C70 -99.1% 7 779
5 Toyota FJ Cruiser -98.4% 229 14,718
6 Land Rover LR2 -97.9% 77 3619
7 Mazda 2 -97.8% 297 13,615
8 Dodge Avenger -97.5% 1268 51,705
9 Acura ZDX -97.4% 2 78
10 Honda Ridgeline -96.1% 520 13,389

 

Los 10 autos menos vendidos por volumen
Posición Modelo 2015 2014 Crecimiento
1 Acura ZDX 2 78 -97.4%
2 Mercedes-Benz Clase R 4 8 -50.0%
3 Volvo C70 7 779 -99.1%
4 Chevrolet Avalanche 8 92 -91.3%
5 Lexus LFA 9 17 -47.1%
6 Mercedes-Benz SLS AMG 29 232 -87.5%
7 Acura TSX 35 6287 -99.4%
8 Mercedes-Benz Clase CL 54 221 -75.6%
9 Chevrolet Captiva Sport 55 35,368 -99.8%
10 Land Rover LR2 77 3619 -97.9%

 

Luis Hernández recomienda