Industria

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -enero a julio 2016-

Estas son las compañías que más vehículos colocaron en el mercado

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -enero a julio 2016-

Tras finalizar el periodo enero-julio, el mercado automotor de Estados Unidos sumó 10.1 millones de vehículos, 10,167,064 para ser más exactos. Este volumen de ventas representa un incremento del 1.3 por ciento más en comparación con los primeros siete meses de 2015.

Únicamente en julio, las ventas del sector registraron un total de 1,522,144 vehículos, esto represente un ligero aumento del 0.7 por ciento en comparación con el mismo mes del año precedente.

En la lista de las marcas de autos que comercializan en Estados Unidos podemos ver que en el acumulado del año, Volvo es la que mayor crecimiento registró al registra un 52.8 por ciento, en cambio la que peor descenso presentó es Ferrari con un 38.1 por ciento menos.

A continuación presentamos la lista de las marcas y fabricantes de autos con más ventas en América de enero a julio de 2016.

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos
Posición Marca Ene-Jul Variación Participación de mercado Ene-Jul Julio Variación Participación de mercado Julio
1 Ford 1,498,043 3.1% 14.8% 206,170 -3.0% 13.5%
2 Toyota 1,188,436 -3.5% 11.7% 179,920 -2.0% 11.8%
3 Chevrolet 1,185,710 -4.6% 11.7% 178,820 -5.3% 11.8%
4 Honda 852,486 6.9% 8.4% 139,125 5.9% 9.1%
5 Nissan 855,666 8.0% 8.4% 122,530 1.70% 8.1%
6 Jeep 543,714 14.2% 5.3% 79,246 5.0% 5.2%
7 Hyundai 449,063 1.6% 4.4% 75,003 5.6% 4.9%
8 Kia 388,296 5.7% 3.8% 59,969 6.5% 3.9%
9 Subaru 331,551 2.7% 3.3% 52,093 3.1% 3.4%
10 GMC 305,724 -2.5% 3.0% 51,137 4.8% 3.4%

 

 
Los fabricantes de autos más vendidos en Estados Unidos
Posición Fabricante Ene-Jul Variación Participación de mercado Ene-Jul Julio Variación Participación de mercado Julio
1 General Motors 1,706,173 -4.0% 16.8% 267,258 -1.9% 17.6%
2 Ford Motor Company 1,560,438 3.3% 15.3% 215,268 -3.0% 14.1%
 
3 Toyota Motor Corporation 1,412,033 -2.5% 13.9% 214,233 -1.4% 14.1%
4 FCA 1,325,536 4.4% 13.0% 180,727 0.3% 11.9%
5 Honda Motor Company 945,154 5.1% 9.3% 152,799 4.4% 10.0%
6 Hyundai-Kia 837,359 3.5% 8.2% 134,972 6.0% 8.9%
7 Nissan Motor Company 930,589 7.3% 9.2% 132,475 1.2% 8.7%
8 Volkswagen  294,501 -7.7% 2.9% 47,375 -3.8% 3.1%
 
9 Daimler 213,420 0.5% 2.1% 32,288 7.2% 2.1%
10 BMW Group  209,659 -9.5% 3.0% 30,626 -5.0% 2.0%
11 Jaguar-Land Rover 56,839 22.5% 0.6% 9200 47.1% 0.6%
  Total 10,167,064 1.3% --- 1,522,144 0.7% ---

 

Luis Hernández recomienda