Novedades

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -enero a agosto 2016-

Estas son las empresas que más vehículos vendieron

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -enero a agosto 2016-

Luego de concluir los primeros ocho meses de 2016, el mercado automotor de Estados Unidos registró un acumulado de 11,667,592 vehículos, esto es apenas un 0.5 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2015. Si bien, en este lapso hubo un ligero aumento, las ventas quedaron por debajo de lo pronosticado.

Un dato más a destacar es que durante agosto sólo fueron comercializadas 1,511,405 unidades, esto es un descenso del 3.5 por ciento, o bien 55,000 unidades menos en comparación con 2015. Esto trajo como consecuencia que únicamente tres de las 10 marcas más vendidas durante el octavo mes vieran números rojos. Asimismo, los tres primeros fabricantes del país vivieron la misma situación.

A continuación presentamos a las marcas y fabricantes de autos más vendidos en Estados Unidos de enero a agosto de 2016.

 

Las marcas más vendidas 
Posición Marca Ene-Ago 2016 Variación Participación de mercado Agosto 2016 Variación Participación de mercado
1 Ford 1,702,211 1.4% 14.6% 204,168 -9.4% 13.5%
2 Toyota 1,364,996 -3.7% 11.7% 176,560 -5.6% 11.7%
3 Chevrolet 1,361,675 -4.5% 11.7% 175,965 -3.9% 11.6%
4 Honda 987,811 5.4% 8.5% 135,325 -3.5% 9.0%
5 Nissan 969,865 6.0% 8.3% 114,199 -6.9% 7.6%
6 Jeep 630,182 13.9% 5.4% 86,468 11.9% 5.7%
7 Hyundai 519,581 1.1% 4.5% 70,518 -2.1% 4.7%
8 Kia 442,544 3.8% 3.8% 54,248 -7.9% 3.6%
9 Subaru 391,969 4.4% 3.4% 60,418 14.7% 4.0%
10 Dodge 355,998 2.9% 3.1% 44,340 5.1% 2.9%

 

 
Los fabricanetes más exitosos
Posición Fabricante Ene-Ago 2016 Variación Participación de mercado Agosto 2016 Variación Participación de mercado
1 General Motors 1,962,602 -4.2% 16.8% 256,429 -5.2% 17.0%
2 Ford Motor Company   1,773,849 1.3% 15.2% 213,411 -8.8% 14.1%
3 Toyota Motor Corporation 1,625,158 -2.9% 13.9% 213,125 -5.0% 14.1%
4 FCA/Chrysler Group  1,522,292 4.3% 13.0% 196,756 3.1% 13.0%
5 Honda Motor Company 1,094,725 3.8% 9.4% 149,571 -3.8% 9.9%
6 Nissan Motor Company 1,055,227 5.4% 9.0% 124,638 -6.5% 8.2%
7 Hyundai-Kia 963,622 2.5% 8.3% 126,263 -3.5% 8.4%
8 Volkswagen Group  378,677 -6.4% 3.2% 54,228 -3.8% 3.6%
9 Daimler 245,329 0.7% 2.1% 31,909 2.1% 2.1%
10 BMW-MINI 239,631 -9.2% 2.1% 30,500 -7.2% 2.0%
11 Jaguar-Land Rover 66,441 25.9% 0.6% 9329 46.5% 0.6%
  Total 11,667,592 0.5% --- 1,511,405 -3.5% ---
 

 

Luis Hernández recomienda