Novedades

Los autos más vendidos en el mundo -Enero a Febrero 2017-

Destaca el aumento en ventas de los SUVs

Los autos más vendidos en el mundo -Enero a Febrero 2017-

Una muestra del gran éxito en ventas que están teniendo los SUVs ha quedado demostrado en el ranking de los autos más vendidos en el mundo de enero a febrero de 2017.

Y es que por primera vez en la historia un utilitario, en este caso el Honda CR-V, está ubicado en el pódium de los best sellers al ubicarse en la tercera posición luego de desbancar al Volkswagen Golf, modelo que por años logró seguir los pasos al Toyota Corolla.

Este suceso nunca antes visto fue provocado por una serie de combinaciones, entre ellas que las ventas del CR-V se dispararon más de un 16 por ciento, en tanto que las del Golf descendieron 10 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2016.

Otro SUV que ha visto crecer de manera sobresaliente sus ventas es el Volkswagen Tiguan que de estar en el lugar número 21 en el primer bimestre de 2016, en 2017 se ha colocado en el Top 10.

A continuación presentamos la lista de los 20 autos más vendidos en el mundo de enero a febrero de 2017.

 

 
Los autos más vendidos en el mundo
Posición 2017 Posición 2016 Modelo Ene-Feb 2017 Ene-Feb 2016 Variación
1 1 Toyota Corolla 183,436 186,542 -1,6%
2 3 Ford F-Series 147,982 134,444 10,1%
3 4 Honda CR-V 145,789 124,690 16,9%
4 2 Volkswagen Golf 132,664 147,468 -10,0%
5 9 Toyota RAV4 108,050 101,923 6,0%
6 15 Honda Civic 105,996 83,037 27,6%
7 5 Volkswagen Polo 104,618 112,619 -7,1%
8 21 Volkswagen Tiguan 104,515 75.627 38,2%
9 7 Wuling Hongguang 101,393 111,232 -8,8%
10 17 Hyundai Elantra 101,314 80,678 25,6%
11 6 Ford Focus 94,752 112,541 -15,8%
12 11 Chevrolet Silverado 94,222 90,478 4,1%
13 8 Volkswagen Lavida 91,853 102,998 -10,8%
14 13 Volkswagen Jetta 88,550 88,972 -0,5%
15 12 Hyundai Tucson 87,852 89,211 -1,5%
16 10 Toyota Camry 87,117 99,868 -12,8%
17 16 Ram Pick-up 86,422 82,531 4,7%
18 19 Toyota Hilux 84,657 79,791 6,1%
19 22 Haval H6 79,707 75,260 5,9%
20 14 Volkswagen Passat 77,984 84,176 -7,4%

 

Luis Hernández recomienda