Novedades

Las marcas que más autos vendieron en Estados Unidos durante 2017

Gran parte de las firmas vieron un descenso en sus ventas

Las marcas que más autos vendieron en Estados Unidos durante 2017

2017 será un año para recodar dentro del sector automotor en Estados Unidos debido a varios sucesos ocurridos al cierre de las ventas.

En primer lugar porque los 17.1 millones vehículos vendidos dieron como origen una caída del 2.0 por ciento en comparación con 2016, este descenso originó que llegará a su fin la racha de siete años consecutivos de ventas récord.

Asimismo, este 2017 será recordado por tener en primera posición a un SUV dentro de la lista de los vehículos de pasajeros más vendidos. Y es que como recordaremos, la posición del auto más vendido siempre era acaparada por un sedán, ya sea el Corolla o el Camry.

También es de llamar la atención que sin importar que el mercado automotor cayerá en el número de vehículos vendidos, el segmento de los SUVs y la cuota de mercado de este mismo sector estuvo vio un crecimiento respecto a 2016. Otro dato interesante es que menos de la mitad de las marcas de autos -17 de 34- terminaron 2017 con números rojos en sus ventas.

Debido a la situación financiera que vive el país y continuará durante los próximos meses, analistas pronostican que al término de 2018 volverá a ocurrir una caída en las ventas de automóviles en Estados Unidos.

Pues bien, luego de conocer estos datos sobre vayamos a conocer a las marcas de autos más vendidas durante 2017:

Las marcas de autos más vendidas durante 2017
Posición Marca 2017 Variación %  Market share %
1 Ford 2,464,041 -1.1 14.04
2 Toyota 2,434,515 -0.6 13.87
3 Chevrolet 2,065,883 -1.5 11.77
4 Honda 1,486,827 0.7 8.47
5 Nissan 1,440,049 1.0 8.21
6 Jeep 828,522 -11 4.72
7 Hyundai 664,961 -13.42 3.79
8 Subaru 647,956 5.3 3.69
9 Kia 589,668 -9.0 3.36
10 GMC 560,687 2.6 3.2
11 Ram 556,790 2.0 3.17
12 Dodge 446,996 -12.0 2.55
13 Mercedes-Benz  375,240 0.19 2.14
14 Volkswagen 339,676 5.2 1.94
15 BMW 305,685 -2.4 1.74
16 Lexus 305,132 -8.0 1.74
17 Mazda 289,470 -3.1 1.65
18 Audi 226,511 7.8 1.29
19 Buick 219,231 -4.5 1.25
20 Chrysler 188,545 -19.0 1.07

 

Los fabricantes que más autos vendieron durante 2017
Posición Fabricante 2017 Variación % Market share %
1 General Motors 3,002,241 -1.3 17.56
2 Ford Motor Company 2,434,515 -1.1 14.24
3 Toyota Motor Corporation 2,434,515 -0.6 14.24
4 FCA 2,073,073 -8.1 12.12
5 Nissan Motor Company 1,697,150 2.2 9.92
6 Honda Motor Company 1,641,429 0.2 9.6
7 Hyundai-Kia 1,275,223 -10.36 7.46
8 Subaru 647,956 5.3 3.79
9 Volkswagen Group  625,068 5.75 3.66
10 Daimler 375,311 -1.4 2.19
11 BMW-Mini 354,110 -3.4 2.07
12 Mazda 289,470 -3.1 1.69
13 Jaguar-Land Rover 114,333 9 0.67
14 Volvo 81,507 -1.5 0.48
15 Tesla 55,120 35.1 0.32
  Total 17,101,021